MENU
Google Logo

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο φοβερός και τρομερός Σέρβος, μετά τους... περιπάτους στην Κίνα, απέχει πλέον 8.035 βαθμούς (!) από τον δεύτερο Άντι Μάρεϊ και έτσι όπως πάει θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα στην κορυφή. Ειδικά αν παίζει... όπως παίζει!

Ο Τσονγκά, από την άλλη, φιναλίστ στη Σανγκάη, έκανε άλμα πέντε θέσεων και επανήλθε σε... γνώριμα λημέρια! Career high, εξάλλου, σημείωσαν οι Μπέρναρντ Τόμιτς (Νο.18) και Μπενουά Περ (Νο.23).

Σε ό,τι αφορά το Race, απομένουν πλέον δύο θέσεις για το Ο2 και όλα δείχνουν ότι θα τις πάρουν οι Κέι Νισικόρι και Νταβίντ Φερέρ. Τα πάντα, φυσικά, θα αλλάξουν αν ο Άντι Μάρεϊ αποφασίσει να μην παίξει στη διοργάνωση (15-22/11) λόγω Davis Cup.

Στις γυναίκες είχαμε μικρές αλλαγές στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά θα γίνει μάχη αυτή την εβδομάδα για την πρόκριση στο WTA Finals της Σιγκαπούρης (25/10). Δύο εισιτήρια ψάχνουν κάτοχο... Θυμίζουμε ότι η Σερένα Γουίλιαμς απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

Το Top 10 των ανδρών

1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς 16.785

2. (2) Άντι Μάρεϊ 8.750

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ 8.430

4. (4) Σταν Βαβρίνκα 6.630

5. (5) Τόμας Μπέρντιχ 4.840

6. (6) Κέι Νισικόρι 4.705

7. (7) Ράφα Ναδάλ 4.330

8. (8) Νταβίντ Φερέρ 3.805

9. (9) Μίλος Ράονιτς 2.820

10. (15) Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά 2.590

30. (32) Νικ Κύργιος 1.260

46. (46) Μάρκος Παγδατής 943

74. (76) Θανάσης Κοκκινάκης 664

ATP Race

1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς 14.285

2. (2) Άντι Μάρεϊ 7.870

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ 6.750

4. (4) Σταν Βαβρίνκα 6.140

5. (6) Ράφα Ναδάλ 4.330

6. (5) Τόμας Μπέρντιχ 4.280

7. (7) Κέι Νισικόρι 3.945

8. (8) Νταβίντ Φερέρ 3.445

9. (15) Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά 2.500

10. (9) Ρισάρ Γκασκέ 2.445

11. (11) Κέβιν Άντερσον 2.385

12. (10) Τζον Ίσνερ 2.315

Το Top 10 των γυναικών

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς 11.285

2. (2) Σιμόνα Χάλεπ 6.580

3. (3) Μαρία Σαράποβα 4.691

4. (4) Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα 4.690

5. (5) Πέτρα Κβίτοβα 3.860

6. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα 3.690

7. (9) Αντζελίκ Κέρμπερ 3.400

8. (8) Φλάβια Πενέτα 3.372

9. (7) Λούσιε Σαφάροβα 3.221

10. (10) Τιμέα Μπαζίνσκι 3.157

184. (188) Μαρία Σάκκαρη 268

WTA Road

1. (1) Σιμόνα Χάλεπ 5.790

2. (2) Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα 4.511

3. (3) Μαρία Σαράποβα 4.322

4. (4) Πέτρα Κβίτοβα 3.491

5. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα 3.425

6. (5) Αντζελίκ Κέρμπερ 3.400

7. (7) Λούσιε Σαφάροβα 3.221

8. (8) Φλάβια Πενέτα 3.153

9. (9) Τιμέα Μπαζίνσκι 3.133

10. (11) Βίνους Γουίλιαμς 3.091

11. (10) Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρο 3.030

12. (12) Καρολίνα Πλίσκοβα 2.955

«Εξαφανίστηκε» ο Τζόκοβιτς!