MENU

Μπορεί να ζορίστηκαν, όμως Παναθηναϊκός και Φενέρ πήραν τις νίκες εντός έδρας κόντρα σε Αναντολού Εφές και Παρί αντίστοιχα για να κάνουν... ποδαρικό με το δεξί στις προημιτελικές σειρές.

Η μόνη εκκρεμότητα είναι ο ορισμός των Game 5, εφόσον χρειαστούν, που θα καθορίσουν ποιες ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four του Άμπου Ντάμπι (23-25 Μαΐου).

Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 1-0

  • Game 1: 22/4, 21:30| Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 87-83 (1-0)
  • Game 2: 24/4, 21:30| Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές 
  • Game 3: 30/4, 20:45| Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός 
  • Game 4: 2/5, 20:30 (εάν χρειαστεί) | Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός
  • Game 5: 6/5 ή 7/5 (εάν χρειαστεί) | Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές  

Φενέρμπαχτσε – Παρί 1-0

  • Game 1: 22/4, 20:45| Φενέρμπαχτσε - Παρί 83-78
  • Game 2: 24/4, 20:45| Φενέρμπαχτσε - Παρί 
  • Game 3: 29/4, 20:30| Παρί - Φενέρμπαχτσε 
  • Game 4: 1/5 , 20:30 (εάν χρειαστεί) | Παρί - Φενέρμπαχτσε 
  • Game 5: 6/5 ή 7/5  (εάν χρειαστεί) | Φενέρμπαχτσε - Παρί 

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 

  • Game 1: 23/4, 21:30| Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 
  • Game 2: 25/4, 21:30| Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 
  • Game 3: 29/4, 21:00|  Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 
  • Game 4: 1/5, 21:00 (εάν χρειαστεί)| Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
  • Game 5: 6/5 ή 7/5  (εάν χρειαστεί) | Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 

Μονακό – Μπαρτσελόνα

  • Game 1: 23/4, 19:00| Μονακό - Μπαρτσελόνα 
  • Game 2: 25/4, 19:00| Μονακό - Μπαρτσελόνα 
  • Game 3: 30/4, 19:00| Μπαρτσελόνα - Μονακό 
  • Game 4: 2/5, 20:45 (εάν χρειαστεί)| Μπαρτσελόνα - Μονακό 
  • Game 5: 6/5 ή 7/5  (εάν χρειαστεί) | Μονακό - Μπαρτσελόνα 
Πανόραμα playoffs: Προστάτεψαν την έδρα τους Παναθηναϊκός και Φενέρ για το 1-0