Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για τη 10η αγωνιστική είναι η εξής:
| 1. Παναθηναϊκός | 10 | 27 | 22-5 |
| 2. Ολυμπιακός | 10 | 23 | 16-5 |
| 3. ΑΕΚ | 9 | 20 | 23-6 |
| 4. ΠΑΟΚ | 10 | 19 | 19-13 |
| 5. Άρης | 10 | 19 | 16-17 |
| 6. ΟΦΗ | 10 | 17 | 14-12 |
| 7. Κηφισιά | 10 | 14 | 15-15 |
| 8. Καλαμάτα | 10 | 12 | 13-19 |
| 9. Π.Ο.Τ. Ηρακλής | 10 | 10 | 11-14 |
| 10. Παναιτωλικός | 10 | 9 | 8-20 |
| 11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ | 10 | 7 | 9-18 |
| 12. Λεβαδειακός | 10 | 6 | 4-13 |
| 13. Ατρόμητος | 9 | 6 | 9-12 |
| 14. Βόλος ELABET* | 10 | 0 | 7-19 |
* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
19:30: Καλαμάτα - ΑΕΚ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
16:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος
17:00: Παναιτωλικός - Βόλος Elabet
17:30: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
19:00: Ολυμπιακός - Ηρακλής
19:30: ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutudeals
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026
17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Άρης