Η αλήθεια είναι πως η εμφάνιση της Klavdia με την «Αστερομάτα» της έφερε ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας στη δημόσια τηλεόραση, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα.
Ωστόσο, σε αριθμό μέσο όσου τηλεθεατών (με επίσημα στοιχεία από το 2002) δεν ξεπέρασε την εμφάνιση του Σάκη Ρουβά το 2009 με «This Is Our Night» που είχαν δει 3.611.000, ρεκόρ για όσα στοιχεία υπάρχουν. Εμφάνιση που είχε (κι όμως) ξεπεράσει στην εν λόγω μέτρηση ακόμη και τον τελικό του Euro 2004 (!) που είχε κάνει 3.044.000.
Ο Ρουβάς έχει από τότε και το ρεκόρ της μέσης τηλεθέασης με 35,9% ενώ, του μέσου τηλεμεριδίου (ήτοι, επί ανοιχτών τηλεοράσεων εκείνη την ώρα) έχει την κορυφαία επίδοση με 82,6 η Αννα Βίσση από το 2006 με το «Everything» (το Ελλάδα – Πορτογαλία είχε κάνει 80,6%, δηλαδή 2 στους 10 το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2004 έβλεπαν κάτι άλλο και όχι… Χαριστέα και Ζαγοράκη, μάλιστα…).
Η κατάκτηση της 6ης θέσης στον διαγωνισμό είχε να συμβεί από το 2013, με το τραγούδι «Alcohol is Free» από τους Koza Mostra και τον αείμνηστο Αγάθωνα Ιακωβίδη. Και τότε η συμμετοχή στον διαγωνισμό είχε προκύψει πάλι από εθνικό τελικό που είχε διοργανώσει η ΕΡΤ ενώ το 70,8% σε τηλεμερίδιο ήταν η μεγαλύτερη επίδοση της χώρας επίσης από το 2009 και τον Sakis.
ETOΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΘΕΣΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΕΙΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ |
---|---|---|---|---|
2002 | Μιχάλης Ρακιντζής | 17 | 16,8% με 50% | 1.522.000 |
2003 | Μαντώ | 17 | 21,5% με 58,9% | 1.954.000 |
2004 | Σάκης Ρουβάς | 3 | 34,2% με 75,5% | 3.166.000 |
2005 | Ελενα Παπαρίζου | 1 | 34,6% με 82,3% | 3.198.000 |
2006 | Αννα Βίσση | 9 | 35,2% με 82,6% | 3.252.000 |
2007 | Σαρμπέλ | 7 | 30,2% με 74,4% | 2.822.000 |
2008 | Καλομοίρα | 3 | 35,5% με 78,8% | 3.225.000 |
2009 | Σάκης Ρουβάς | 7 | 35,9% με 78,9% | 3.631.000 |
2010 | Γιώργος Αλκαίος | 8 | 8,5% με 24,8% | 867.000 |
2011 | Λούκας Γιώργας & Stereo Mike | 7 | 28,5% με 68,6% | 2.905.000 |
2012 | Ελευθερία Ελευθερίου | 17 | 23,9% με 59,8% | 2.437.000 |
2013 | Koza Mostra & Αγάθωνας | 6 | 26,4% με 66,9% | 2.687.000 |
2014 | Freaky Fortune & Riskykidd | 20 | 21% με 55,7% | 2.127.000 |
2015 | Μαρία Ελενα Κυριάκου | 19 | 19,7% με 53,2% | 2.001.000 |
2016 | Argo | - | 10,3% με 30,9% | 1.039.000 |
2017 | Demy | 19 | 17,5% με 50,7% | 1.814.000 |
2018 | Γιάννα Τερζή | - | 17,8% με 48% | 1.854.000 |
2019 | Κατερίνα Ντούσκα | 21 | 17,9% με 50,4% | 1.863.000 |
2021 | Stefania | 10 | 19,7% με 49,4% | 2.035.000 |
2022 | Αμάντα Γεωργιάδη | 8 | 18,9% με 52,2% | 1.955.000 |
2023 | Βίκτωρ Βερνίκος | - | 10,7% με 33% | 1.080.000 |
2024 | Μαρίνα Σάττι | 11 | 27,5% με 68,2% | 2.803.000 |
2025 | Klavdia | 6 | ? με 70,8% | 2.755.000 |
- Στη θέση, όπου παύλα (-), δεν πέρασε στον τελικό
- Το 2020 δεν έγινε διαγωνισμός ελέω πανδημίας
- Τηλεθεάσεις: αναφέρεται αρχικά η μέση τηλεθέαση και κατόπιν το τηλεμερίδιο, ήτοι επί των ανοικτών δεκτών. Η μέση τηλεθέαση της φετινής Eurovision θα ανακοινωθεί το μεσημέρι της Δευτέρας 19/5.
- Τηλεθεατές: κατά μέσο όρο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
- Όλα τα στοιχεία είναι επίσημα από τη Nielsen.