MENU

Η Ένωση που φιγουράρει στην κορυφή του πρωταθλήματος δεν έχει χάσει ακόμη σετ μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Χωρίς απώλεια σετ συνεχίζει και ο Ηλυσιακός που επικράτησε με 3-0 σετ του ΓΑΣ Μεσσαράς.

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Οκτωβρίου

ΓΣ Πετρούπολης - ΧΑΝΘ 2-3 (25-20, 26-24, 17-25, 25-27, 12-15)

ΓΣ Πανιώνιος - ΑΟ Αιγάλεω 3-2 (25-17, 25-19, 12-25, 20-25, 15-11)

ΑΕΚ - ΦΟ Βριλησσίων 3-0 (25-14, 25-17, 25-15)

ΑΣΠ Απόλλων - ΑΟ Λαμίας 2013 1-3 (29-27, 20-25, 22-25, 21-25)

Κυριακή 29 Οκτωβρίου

ΑΟ Ηλυσιακός - ΓΑΣ Μεσσαράς 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

ΖΑΟΝ - ΑΣΠ Θέτις 2-3 (25-23, 13-25, 17-25, 25-19, 10-15)

1. ΑΕΚ 9β. (9-0)

2. ΑΟ Ηλυσιακός 9β. (9-0)

3. ΓΣ Πανιώνιος 8β. (9-2)

4. ΑΣΠ Θέτις 8β. (9-3)

5. ΑΟ Λαμίας 2013 5β. (7-6)

6. ΖΑΟΝ 5β. (7-7)

7. ΓΑΣ Μεσσαράς 3β. (3-7)

8. ΦΟ Βριλησσίων 2β. (4-8)

9. ΧΑΝΘ 2β. (3-8)

10. ΑΣΠ Απόλλων 1β. (4-9)

11. ΑΟ Αιγάλεω 1β. (2-9)

12. ΓΣ Πετρούπολης 1β. (2-9)

Παραμένουν στην κορυφή ΑΕΚ, Ηλυσιακός - Το πανόραμα της Pre League