| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | + | - | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | + | - | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | + | - |
---|
ΑΕΚ | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 49 | 12 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 |
ΠΑΟΚ | 58 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 19 | 14 | 12 | 0 | 2 | 33 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 9 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 54 | 28 | 17 | 6 | 5 | 59 | 25 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 38 | 21 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 11 |
ΞΑΝΘΗ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 34 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 4 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 31 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 19 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 30 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 27 | 32 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 |
Α. Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 21 | 39 | 14 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 30 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 33 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 19 |
ΛΑΜΙΑ | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 17 | 32 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 |
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19 | 47 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 29 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 13 | 60 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 35 |
- ΠΑΟΚ -3
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -3
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -5