Απόψε (19.30, Novasports 1HD) στο «Γ. Καραϊσκάκης» διεξάγεται ένα από τα σημαντικότερα ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μία από τις μεγάλες κόντρες της Superleague μεταξύ δύο παραδοσιακών αντιπάλων θα πάρει «σάρκα και οστά» στα μάτια του ποδοσφαιρικού κοινού με φόντο το προβάδισμα στην πρωτοπόρα θέση της κούρσας του πρωταθλήματος.
Οι δύο ομάδες, εκπροσωπούν ένα πολύ μεγάλο λαό σε Αττική και Θεσσαλονίκη και παρά την κοινή λαϊκή προέλευση που υπήρχε τουλάχιστον στο παρελθόν, πλέον στο ντέρμπι τους αντικατοπτρίζεται η κόντρα ανάμεσα στον ελληνικό Βορρά και τον Νότο και όλες οι αντιθέσεις της συμπρωτεύουσας με το κέντρο της χώρας μας. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, από τα πιο επιτυχημένα κλαμπ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μας, έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν μεγάλα ντέρμπι, ανάλογα του μεγέθους τους.
Υπολογίζοντας τις αναμετρήσεις τους από τη σεζόν ύπαρξης της Α’ Εθνικής, δηλαδή το 1959/1960, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα συνολικά μετρώντας 59 νίκες, 41 ήττες και 22 ισοπαλίες. Το ίδιο προβάδισμα διατηρούν και ως γηπεδούχοι έχοντας φύγει νικητές 44 φορές, σε 10 περιπτώσεις συνάντησαν την ήττα, ενώ 7 φορές υπήρξε ισόπαλο αποτέλεσμα. Το τοπίο αλλάζει με τον ΠΑΟΚ γηπεδούχο, αφού έχει επικρατήσει των «ερυθρολεύκων» 31 φορές, έχει 15 ήττες και σε 15 ματς έχουν μοιραστεί τους βαθμούς της ισοπαλίας.
Η μεγαλύτερη νίκη για τον Ολυμπιακό έχει σημειωθεί εντός έδρας το μακρινό 1963, όταν στο Στάδιο Καραϊσκάκης η ομάδα του Πειραιά διέσυρε τον Δικέφαλο με 6-0 με γκολ των Ψύχου (2) και Σιδέρη (4). Όσο για τον ΠΑΟΚ, η ευρύτερη επικράτησή του χρονολογείται το 1987 με νίκη 6-1 στο Στάδιο των Σερρών. Μπάνον, Μαυρομμάτης, Σίγγας, Μπανιώτης, Μπορμπόκης τα τέρματα για τον Δικέφαλο, Τσαλουχίδης για τον Ολυμπιακό.

Την περσινή χρονιά ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα μεταξύ τους ντέρμπι. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Δικέφαλος επικράτησε με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ του Γιάγκος Βούκοβιτς στο 49ο λεπτό. Στο ματς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έδειξε ξανά την ανωτερότητά του κερδίζοντας με 3-1. Ο Βιεϊρίνια άνοιξε το σκορ στο 3', ο Μπίσεσβαρ σημείωσε το 2-0 στο 20' με τον Άκπομ να κάνει το 3-0 στο 82'. Ο Ολυμπιακός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Ποντένσε στο 87'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γηπεδούχος Ολυμπιακός
Σεζόν |
Αγωνιστική |
Ημ/νια |
Μέρος |
Θεατές |
Σκορ |
1959–60 | 20 | 06–04–1960 | Καραϊσκάκη | 11.972 | 1–2 |
1960–61 | 10 | 27–11–1960 | Καραϊσκάκη | N/A | 1–1 |
1961–62 | 28 | 03–06–1962 | Καραϊσκάκη | N/A | 6–0 |
1962–63 | 17 | 03–02–1963 | Καραϊσκάκη | N/A | 3–2 |
1963–64 | 10 | 27–11–1963 | Νίκος Γκούμας | 24.796 | 2–01 |
1964–65 | 27 | 06–06–1965 | Καραϊσκάκη | 15.951 | 5–2 |
1965–66 | 25 | 15–05–1966 | Καραϊσκάκη | 28.042 | 2–0 |
1966–67 | 6 | 27–11–1966 | Καραϊσκάκη | 40.250 | 3–2 |
1967–68 | 8 | 26–11–1967 | Καραϊσκάκη | 28.914 | 0–1 |
1968–69 | 11 | 15–12–1968 | Καραϊσκάκη | 21.116 | 3–0 |
1969–70 | 18 | 01–02–1970 | Καραϊσκάκη | N/A | 1–1 |
1970–71 | 31 | 23–05–1971 | Καραϊσκάκη | 34.960 | 1–0 |
1971–72 | 17 | 23–01–1972 | Καραϊσκάκη | 37.405 | 1–1 |
1972–73 | 20 | 25–02–1973 | Καραϊσκάκη | 41.052 | 1–0 |
1973–74 | 11 | 16–12–1973 | Καραϊσκάκη | 41.110 | 3–0 |
1974–75 | 26 | 13–04–1975 | Καραϊσκάκη | 39.210 | 3–2 |
1975–76 | 11 | 04–01–1976 | Καραϊσκάκη | 39.030 | 0–4 |
1976–77 | 26 | 03–04–1977 | Καραϊσκάκη | 39.200 | 2–0 |
1977–78 | 13 | 11–12–1977 | Καραϊσκάκη | 15.714 | 0–0 |
1978–79 | 5 | 14–10–1978 | Καραϊσκάκη | 27.704 | 1–0 |
1979–80 | 34 | 18–05–1980 | Καραϊσκάκη | 35.470 | 2–0 |
1980–81 | 15 | 28–12–1980 | Καραϊσκάκη | 35.500 | 1–0 |
1981–82 | 28 | 11–04–1982 | Καραϊσκάκη | 35.450 | 0–0 |
1982–83 | 32 | 12–06–1983 | Καραϊσκάκη | 28.393 | 2–0 |
1983–84 | 19 | 05–02–1984 | Καραϊσκάκη | 25.032 | 1–0 |
1984–85 | 19 | 17–02–1985 | ΟΑΚΑ | 57.581 | 2–1 |
1985–86 | 11 | 01–12–1985 | ΟΑΚΑ | 37.604 | 2–0 |
1986–87 | 20 | 01–03–1987 | ΟΑΚΑ | 53.720 | 1–1 |
1987–88 | 25 | 27–03–1988 | ΟΑΚΑ | 46.027 | 2–1 |
1988–89 | 4 | 02–10–1988 | ΟΑΚΑ | 74.232 | 0–1 |
1989–90 | 9 | 12–11–1989 | Καραϊσκάκη | 30.716 | 4–0 |
1990–91 | 9 | 02–12–1990 | Καραϊσκάκη | 23.974 | 3–2 |
1991–92 | 15 | 12–01–1992 | Καραϊσκάκη | 18.004 | 3–2 |
1992–93 | 31 | 09–05–1993 | Καραϊσκάκη | 11.527 | 2–0 |
1993–94 | 3 | 05–09–1993 | Καραϊσκάκη | 12.237 | 1–0 |
1994–95 | 25 | 26–03–1995 | Καραϊσκάκη | 16.497 | 2–0 |
1995–96 | 28 | 07–04–1996 | Καραϊσκάκη | 6.191 | 1–0 |
1996–97 | 13 | 22–11–1996 | Καραϊσκάκη | 14.694 | 1–0 |
1997–98 | 23 | 22–02–1998 | ΟΑΚΑ | 32.275 | 2–0 |
1998–99 | 25 | 04–04–1999 | ΟΑΚΑ | 16.582 | 2–1 |
1999–00 | 7 | 08–11–1999 | ΟΑΚΑ | 11.977 | 4–1 |
2000–01 | 23 | 17–03–2001 | ΟΑΚΑ | 12.925 | 1–0 |
2001–02 | 16 | 17–02–2002 | ΟΑΚΑ | 37.825 | 3–2 |
2002–03 | 20 | 23–02–2003 | Γεώργιος Καμάρας | 9.518 | 4–3 |
2003–04 | 16 | 11–01–2004 | Γεώργιος Καμάρας | 9.164 | 1–2 |
2004–05 | 6 | 30–10–2004 | Καραϊσκάκη | 26.972 | 5–1 |
2005–06 | 6 | 16–10–2005 | Καραϊσκάκη | Κεκλ. Θυρ. | 1–2 |
2006–07 | 3 | 09–09–2006 | Καραϊσκάκη | 29.140 | 2–0 |
2007–08 | 7 | 03–11–2007 | Καραϊσκάκη | 28.077 | 2–1 |
2008–09 | 10 | 16–11–2008 | Καραϊσκάκη | 29.482 | 2–0 |
2009–10 | 19 | 24–01–2010 | Καραϊσκάκη | 26.139 | 0–1 |
p-o | 12–05–2010 | Καραϊσκάκη | 15.829 | 0–1 | |
2010–11 | 11 | 21–11–2010 | Καραϊσκάκη | 30.275 | 3–0 |
2011–12 | 5 | 02–10–2011 | Καραϊσκάκη | 28.772 | 2–1 |
2012–13 | 27 | 31–03–2013 | Καραϊσκάκη | 28.417 | 0–0 |
2013–14 | 11 | 10–11–2013 | Καραϊσκάκη | 27.189 | 4–0 |
2014–15 | 6 | 03–12–2014 | Καραϊσκάκη | 28.527 | 1–2 |
2015–16 | 21 | 07–02–2016 | Καραϊσκάκη | 29.576 | 1–0 |
2016–17 | 8 | 23–10–2016 | Καραϊσκάκη | 24.727 | 2–1 |
2017–18 | 8 | 22–10–2017 | Καραϊσκάκη | 30.250 | 1–0 |
2018-19 | 5 | 30–09–2018 | Καραϊσκάκη | 30,352 | 0–1 |
Γηπεδούχος ΠΑΟΚ
Αγωνιστική |
Ημ/νια |
Μέρος |
Θεατές |
Σκορ |
5 | 22–11–1959 | Τούμπα | 8.864 | 2–0 |
25 | 14–05–1961 | Τούμπα | N/A | 0–2 |
13 | 14–01–1962 | Τούμπα | N/A | 0–1 |
2 | 30–09–1962 | Τούμπα | 19.510 | 2–2 |
25 | 29–03–1964 | Τούμπα | 18.884 | 0–0 |
12 | 27–01–1965 | Τούμπα | 17.309 | 0–4 |
10 | 30–01–1966 | Τούμπα | 22.736 | 3–2 |
21 | 19–03–1967 | Τούμπα | 31.504 | 2–0 |
25 | 24–03–1968 | Τούμπα | 26.446 | 1–0 |
28 | 20–04–1969 | Τούμπα | 26.745 | 2–1 |
1 | 21–09–1969 | Τούμπα | 35,740 | 1–2 |
14 | 03–01–1971 | Τούμπα | 25,462 | 0–0 |
34 | 25–06–1972 | Τούμπα | 21,161 | 4–3 |
3 | 01–10–1972 | Τούμπα | 42,150 | 1–0 |
28 | 21–04–1974 | Τούμπα | 42,976 | 1–0 |
9 | 15–12–1974 | Τούμπα | 37,448 | 2–0 |
26 | 26–04–1976 | Τούμπα | 33,378 | 3–1 |
9 | 05–12–1976 | Τούμπα | 45,147 | 2–1 |
30 | 16–04–1978 | Τούμπα | 30,477 | 1–0 |
22 | 04–03–1979 | Τούμπα | 25,362 | 2–0 |
17 | 20–01–1980 | Τούμπα | 36,016 | 2–0 |
32 | 31–05–1981 | Τούμπα | 21,359 | 1–0 |
11 | 13–12–1981 | Τούμπα | 22,744 | 3–0 |
15 | 23–01–1983 | Τούμπα | 33,334 | 1–1 |
4 | 25–09–1983 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών | 13,138 | 4–0 |
4 | 21–10–1984 | Τούμπα | 41,073 | 1–0 |
26 | 30–03–1986 | Τούμπα | 24,970 | 1–0 |
5 | 05–10–1986 | Τούμπα | 40,718 | 4–1 |
10 | 06–12–1987 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών | 10,827 | 6–1 |
19 | 12–02–1989 | Τούμπα | 32,112 | 1–0 |
26 | 25–03–1990 | Τούμπα | 17,169 | 4–1 |
26 | 10–04–1991 | Τούμπα | 17,870 | 3–2 |
32 | 24–05–1992 | Τούμπα | 8,577 | 1–2 |
14 | 20–12–1992 | Τούμπα | 7,988 | 0–0 |
20 | 16–11–1994 | Τούμπα | 10,291 | 1–1 |
8 | 06–11–1994 | Τούμπα | 26,404 | 3–0 |
11 | 26–11–1995 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | 6,699 | 0–0 |
30 | 20–04–1997 | Τούμπα | 35,850 | 0–0 |
6 | 18–10–1997 | Τούμπα | 26,471 | 2–1 |
8 | 31–10–1998 | Τούμπα | 25,858 | 1–22 |
24 | 19–03–2000 | Τούμπα | 25,550 | 0–2 |
8 | 27–11–2000 | Τούμπα | 5,723 | 2–4 |
3 | 14–10–2001 | Τούμπα | 22,200 | 1–1 |
5 | 26–10–2003 | Τούμπα | 22,296 | 1–1 |
1 | 24–08–2003 | Τούμπα | Κεκλ. Θυρ. | 0–2 |
21 | 06–03–2005 | Τούμπα | 23,950 | 1–1 |
21 | 26–02–2006 | Τούμπα | 7,050 | 1–2 |
18 | 21–01–2007 | Τούμπα | 23,483 | 2–3 |
22 | 23–02–2008 | Τούμπα | 22,000 | 1–1 |
25 | 08–03–2009 | Τούμπα | 22,214 | 0–0 |
4 | 20–09–2009 | Τούμπα | 23,010 | 1–2 |
p-o | 09–05–2010 | Τούμπα | 24,109 | 1–0 |
26 | 13–03–2011 | Τούμπα | 20,023 | 2–1 |
20 | 05–02–2012 | Τούμπα | 18,299 | 0–2 |
12 | 25–11–2012 | Τούμπα | 23,023 | 1–1 |
28 | 09–03–2014 | Τούμπα | 23,345 | 2–1 |
23 | 08–02–2015 | Τούμπα | 24,411 | 0–0 |
6 | 04–10–2015 | Τούμπα | 25,674 | 0–2 |
23 | 05–03–2017 | Τούμπα | 26,379 | 2–0 |
23 | 25–02–2018 | Τούμπα | --(Άγνωστο) | 0–33 |
20 | 10-02-2019 | Τούμπα | 25,097 | 3–1 |
Πηγή πινάκων: Wikipedia