Η βαθμολογία της League phase του Europa League, μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
1. Λάτσιο | 4 | 12 | 11-2 |
2. Άγιαξ | 4 | 10 | 13-1 |
3. Γαλατασαράι | 4 | 10 | 12-8 |
4. Αϊντραχτ | 4 | 10 | 8-4 |
5. Αντερλεχτ | 4 | 10 | 7-3 |
6. Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 | 10 | 6-2 |
7. Τότεναμ | 4 | 9 | 8-4 |
8. Στεάουα | 4 | 9 | 7-5 |
9. Λιόν | 4 | 7 | 8-4 |
10. Ρέιντζερς | 4 | 7 | 8-5 |
11. Ολυμπιακός | 4 | 7 | 5-3 |
12. Μπόντο Γκλιμτ | 4 | 7 | 6-5 |
13. Μίντιλαντ | 4 | 7 | 4-3 |
14. Φερεντσβάρος | 4 | 6 | 7-4 |
15. Μάντσεστερ Γ. | 4 | 6 | 7-5 |
16. Πλζεν | 4 | 6 | 7-6 |
17. Αλκμααρ | 4 | 6 | 6-6 |
18. Μπεσικτάς | 4 | 6 | 4-8 |
19. Χόφενχαϊμ | 4 | 5 | 5-5 |
20. Ρόμα | 4 | 5 | 3-3 |
21. Φενέρμπαχτσε | 4 | 5 | 5-6 |
22. Πόρτο | 4 | 4 | 8-8 |
23. Σλάβια Πράγας | 4 | 4 | 3-3 |
24. Έλφσμποργκ | 4 | 4 | 7-8 |
25. Ρεάλ Σοσιεδάδ | 4 | 4 | 5-6 |
26. Μπράγκα | 4 | 4 | 4-7 |
27. Τβέντε | 4 | 3 | 4-6 |
28. Μάλμε | 4 | 3 | 3-6 |
29. Κάρμπαγκ | 4 | 3 | 3-9 |
30. Σεν Ζιλουάζ | 4 | 2 | 2-4 |
31. Νις | 4 | 2 | 4-8 |
32. Ρίγα | 4 | 2 | 4-8 |
33. ΠΑΟΚ | 4 | 1 | 3-8 |
34. Λουντογκόρετς | 4 | 1 | 1-6 |
35. Μακάμπι Τελ-Αβίβ | 4 | 0 | 2-11 |
36. Ντινάμο Κιέβου | 4 | 0 | 0-10 |
Οι πρώτες 8 ομάδες προκρίνονται απευθείας στην φάση των «16» της διοργάνωσης.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9 έως 24 θα αγωνιστούν σε διπλούς νοκ-άουτ αγώνες με έπαθλο 8 εισιτήρια για την φάση των «16».
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 25 έως 36 αποκλείονται.