MENU

Η Ελβετία μετά την ήττα της Γιουνγκ Μπόις δεν πλησίασε την Ελλάδα, όμως αντίθετα η Αυστρία μετά τη νίκη της Σάλτσμπουργκ άνοιξε την ψαλίδα στην μάχη για την 12η θέση.

Αναλυτικά οι θέσεις από 10 έως 20:

10. Τουρκία 38.300 - 5.100 (4/5)
11. Νορβηγία 33.250 - 5.375 (2/4)
12. Αυστρία 32.400 - 5.600 (4/5)
13. Σκωτία 31.100 - 4.800 (3/5)
14. Ελλάδα 31.000 - 4.375 (3/4)
15. Δανία 30.825 - 4.500 (2/4)
16. Ελβετία 30.775 - 4.200 (3/5)
17. Ισραήλ 30.625 - 1.875 (1/4)
18. Πολωνία 28.625 - 5.375 (2/4)
19. Κροατία 26.275 - 5.125 (1/4)
20. Σερβία 23.675 - 1.900 (2/5)

Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 14η θέση η Ελλάδα