Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 10η αγωνιστική έχει ως εξής:
1. Άρης | 10 | 21 | 16-8 |
2. ΠΑΟΚ | 10 | 20 | 17-9 |
3. ΑΕΚ | 10 | 18 | 13-4 |
4. Ολυμπιακός | 10 | 18 | 14-7 |
5. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ | 10 | 16 | 12-7 |
6. Παναθηναϊκός | 10 | 16 | 9-7 |
7. Παναιτωλικός | 10 | 15 | 10-7 |
8. ΟΦΗ | 10 | 14 | 14-17 |
9. Ατρόμητος | 10 | 11 | 13-14 |
10. Πανσερραϊκός | 10 | 10 | 12-18 |
11. Βόλος ΝΠΣ | 10 | 10 | 7-15 |
12. Λαμία | 10 | 7 | 8-16 |
13. Λεβαδειακός | 10 | 6 | 9-17 |
14. Athens Καλλιθέα | 10 | 6 | 6-14 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024
17:00: Παναιτωλικός - Άρης
18:45: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
20:00: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024
16:00: ΟΦΗ - Athens Kallithea
16:30: Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ
19:30: Παναθηναϊκός - Λαμία
20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός