MENU

Για ακόμα μια φορά οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Η ομάδα του Στιβ Κερ ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και χάρη σε μια εκρηκτική τρίτη περίοδο έφερε στα μέτρα της το παιχνίδι και έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Ουάισμαν, που ερχόμενος από τον πάγκο μέτρησε 25 πόντους με 9/14 σουτ, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ. Τον ακολούθησε ο Κέλι Ούμπρε με 20 πόντους, ενώ ο Άντριου Ουίγκινς είχε 19 πόντους. Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε 16 πόντους με 6/17 σουτ.

Από τους «Λύκους» το δίδυμο Μπίσλι-Έντουαρντς μέτρησε από 25 πόντους, όμως αμφότεροι δεν ήταν αρκετοί.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα

Warriors

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. GreenF 30 3-6 0-0 0-0 1 5 6 8 1 0 4 3 +30 6
A. WigginsF 31 8-13 0-3 3-4 1 2 3 1 1 0 2 3 +23 19
K. Oubre Jr.F 24 7-9 2-3 4-4 0 9 9 3 2 1 4 4 -6 20
K. LooneyF 12 1-3 0-0 0-0 5 5 10 4 0 0 1 1 +9 2
S. CurryG 33 6-17 4-11 0-0 0 6 6 8 0 0 3 2 +28 16
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. PaschallF 15 1-3 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 0 4 -16 4
J. WisemanC 24 9-14 3-3 4-6 3 3 6 0 0 2 4 3 +12 25
B. WanamakerG 15 2-8 0-4 0-0 0 0 0 6 1 0 1 2 -10 4
K. BazemoreG 12 2-3 1-1 2-2 0 3 3 0 2 1 2 4 +10 7
D. LeeG 24 5-6 4-5 3-3 1 1 2 0 3 0 0 1 -3 17
M. MulderG 16 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 1 1 0 1 -13 3
J. PooleG 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
N. MannionG 2 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0
TEAM   45-85 15-34 18-23 11 35 46 32 11 5 21 28   123
    52.9% 44.1% 78.3%      

Timberwolves

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. VanderbiltF 25 2-3 0-0 0-0 2 5 7 4 2 1 0 2 -16 4
N. ReidC 27 6-10 1-2 6-9 4 3 7 1 3 5 3 3 -17 19
R. RubioG 22 2-7 0-2 1-2 0 1 1 5 0 0 3 1 -15 5
M. BeasleyG 30 7-18 4-9 7-8 0 5 5 1 1 0 1 1 -14 25
J. OkogieG 17 1-7 0-4 1-2 1 0 1 0 1 0 0 2 -17 3
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. DavisF 9 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 2 +6 0
J. LaymanF 19 3-6 1-1 0-2 1 3 4 0 2 1 2 1 +5 7
J. McDanielsF 14 1-5 1-4 2-4 1 1 2 1 0 0 2 5 +1 5
J. McLaughlinG 26 3-5 0-0 0-0 1 2 3 5 0 0 1 3 +3 6
J. NowellG 16 3-7 2-6 4-4 0 2 2 3 0 0 1 1 +6 12
A. HagansG 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
A. EdwardsG 32 9-19 5-8 2-2 1 3 4 2 3 0 3 1 -2 25
TEAM   37-87 14-36 23-33 11 28 39 23 12 7 17 22   111
    42.5% 38.9% 69.7%    

Δείτε το βίντεο με τα highlights

 

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 123-111