Μεγάλο παιχνίδι από τους Θάντερ που βρήκαν πολύτιμες βοήθειες από τον πάγκο τους με αποτέλεσμα να φτάσουν στη νίκη απέναντι τους Μπλέιζερς που προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ των απουσιών των Νούρκιτς και ΜακΚόλουμ.
Η ομάδα της Οκλαχόμα έδειξε τις διαθέσεις της από την πρώτη περίοδο (34-24) και συνέχισε με το γκάζι πατημένο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (69-58).
Ο Γκίλγκεους-Αλεξάντερ (24π.) δεν ήταν μόνος του αυτή τη φορά καθώς είχε τη συμπαράσταση του Μουσκάλα (23π.) αλλά και των Μπάζλεϊ (19π.) και Ρόμπι (16π.). Θετική η παρουσία και του Ποκουσέφσκι που αγωνίστηκε 20 λεπτά και είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.
Οι Μπλέιζερς είχαν πρώτο σκόρερ τον Λίλαρντ με 26 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Καντέρ μάζεψε 22 ριμπάουντ. Καλό παιχνίδι και για τον Σίμονς με 26 πόντους (6-10 τρ.) ωστόσο, η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να δώσει τη νίκη στους Μπλέιζερς.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-34, 36-35, 31-25, 31-31
Thunder
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. RobyPF | 27 | 4-11 | 1-2 | 7-7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 |
D. BazleyPF | 29 | 6-11 | 3-6 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19 |
L. DortSF | 30 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 | 7 |
T. MaledonPG | 22 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 6 |
S. Gilgeous-AlexanderSG | 32 | 8-12 | 3-4 | 5-10 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 | 24 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
A. PokusevskiPF | 20 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 6 |
J. JacksonSF | 16 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 6 |
M. MuscalaC | 21 | 8-12 | 6-10 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | 23 |
K. WilliamsSG | 22 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 7 |
H. DialloSG | 21 | 5-8 | 0-0 | 1-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +8 | 11 |
D. MillerSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
M. BrownC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
TEAM | 43-84 | 18-40 | 21-35 | 9 | 34 | 43 | 25 | 5 | 6 | 8 | 19 | 125 | ||
51.2% | 45.0% | 60.0% |
Trail Blazers
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyPF | 35 | 9-21 | 1-6 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +15 | 22 |
D. Jones Jr.SF | 27 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 | 5 |
E. KanterC | 32 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | 13 |
D. LillardPG | 39 | 8-23 | 3-13 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | +0 | 26 |
G. Trent Jr.SG | 41 | 9-17 | 4-9 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 | 22 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
H. Giles IIIPF | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
N. LittleSF | 22 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | 4 |
A. SimonsSG | 29 | 10-17 | 6-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | 26 |
R. CovingtonPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
Z. CollinsPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
K. BlevinsSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
J. NurkicC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
C. McCollumSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
R. HoodSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
C. EllebySG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
TEAM | 46-99 | 14-42 | 16-21 | 14 | 35 | 49 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 122 | ||
46.5% | 33.3% | 76.2% |
Δείτε το βίντεο με τα highlights