Το δικό του σόου έστησε στο Πόρτλαντ ο Λίλαρντ, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στη νίκη της ομάδας του επί των Ουόριορς. Ο γκαρντ των Μπλέιζερς σταμάτησε στους 61 πόντους (ρεκόρ καριέρας) με 11-20 τρίποντα, μάζεψε 10 ριμπάουντ, είχε 7 ασίστ και μόλις 2 λάθη σε 45 λεπτά συμμετοχής. Ο Λίλαρντ με την απόδοσή του επισκίασε την μαγική εμφάνιση του Ουάιτσαϊντ που είχε 17 πόντους, 21 ριμπάουντ και 6 τάπες.
Οι Μπλέιζερς τα βρήκαν σκούρα καθώς το τέλος του τρίτου 12λεπτου τους βρήκε πίσω στο σκορ 92-87. Στο τέταρτο το παιχνίδι έγινε πραγματικό θρίλερ, με τον Λίλαρντ να ευστοχεί σε τρίποντο στα 15΄΄ πριν από τη λήξη και να οδηγεί το ματς στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Ουόριορς συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, ωστόσο στο τέλος μέτρησε η εμπειρία και η ψυχραιμία των Μπλέιζερς στις ελεύθερες βολές. Τρομερό ματς από τον Μπέρκς που σημείωσε 33 πόντους για τους Ουόριορς. Στους 27 ο Ράσελ, στους 22 με 13 ριμπάουντ ο Πασκάλ.
Τα στατιστικά του αγώνα
Trail Blazers
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. AnthonyPF | 43 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +0 | 14 |
N. LittleSF | 15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 |
H. WhitesideC | 44 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | +14 | 17 |
D. LillardPG | 45 | 17-37 | 11-20 | 16-16 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | +13 | 61 |
A. SimonsSG | 46 | 5-16 | 1-9 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 15 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
J. HoardSF | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 |
M. HezonjaSF | 19 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +13 | 5 |
M. BrownC | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 0 |
G. Trent Jr.SG | 41 | 4-14 | 1-10 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | 11 |
A. TolliverPF | DNP-NOT WITH TEAM | |||||||||||||
K. BazemoreSG | DNP-NOT WITH TEAM | |||||||||||||
C. McCollumSG | DNP-SPRAINED LEFT ANKLE | |||||||||||||
TEAM | 44-100 | 14-44 | 27-30 | 12 | 42 | 54 | 21 | 4 | 11 | 12 | 19 | 129 | ||
44.0% | 31.8% | 90.0% |
Warriors
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. PaschallPF | 42 | 11-21 | 0-3 | 0-1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 22 |
W. Cauley-SteinC | 32 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -8 | 12 |
A. BurksSG | 39 | 11-23 | 2-6 | 9-9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | +0 | 33 |
D. LeeSG | 39 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -17 | 4 |
D. RussellSG | 40 | 9-27 | 5-16 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | +3 | 27 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
M. ChrissPF | 21 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 14 |
O. SpellmanPF | 22 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
J. PooleSG | 30 | 2-11 | 1-5 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | 9 |
D. GreenPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
G. Robinson IIISF | DNP-SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
J. EvansSG | DNP-CONCUSSION | |||||||||||||
TEAM | 48-116 | 9-36 | 19-22 | 19 | 41 | 60 | 30 | 7 | 5 | 9 | 25 | 124 | ||
41.4% | 25.0% | 86.4% |
Το βίντεο του αγώνα