MENU

Τα ρόστερ των ομάδων

Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

0 Μούτσος Παναγιώτης 11/09/2009 1.87 G

1 Μπακογιάννης Βλάσης 01/01/2009 1.78 G

4 Μούτσος Ιωάννης 11/09/2009 1.84  G

7 Χαντζής Γεώργιος 15/01/2009  1.88 G

8 Κονοσπύρης Αλέξανδρος 29/10/2009 1.75  G

9 Μπαλάφας Αντώνιος 21/04/2010 1.87

10 Σολομωνίδης Ραφαήλ 28/01/2009 1.88  G

11 Χουλιαράς Στυλιανός 17/01/2009 1.86 G

12 Τσούλης Κωνσταντίνος 06/08/2009 1.87 PF

15 Μούτσος Ιωάννης του Μιχαήλ  14/03/2009 1.93 C

17 Αγιασοφίτης Σταμάτης 18/03/2010  1.96  C

25 Λαζάρου Νικόλαος 25/02/2010 1.72  G

27 Ντανάσης Σπυρίδων 05/03/2010 1.86 G

44 Παναγιωτάκης Ιωάννης 02/12/2009   1.86 PF

Προπονητής: Χαντζής Ηλίας

Βοηθός Προπονητή: Ευμορφοπούλου Ελένη

Φυσικοθεραπεύτρια: Καπάζογλου Βίλλυ

Τeam manager: Σολομωνίδης Παναγιώτης             

Αρης

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

0 Σπυριδωνίδης Χρήστος 20/10/2009 1.92 G

1 Μπαντής Χρήστος 11/01/2010 1.83 G

2 Γκιόκας Βύρωνας 04/03/2010 1.95 G/F

3 Παπαδόπουλος Νικήτας-Μιχαήλ 16/02/2009 1.87 G/F

4 Χωρινόπουλος Ορφέας 06/10/2010 1.96 F

5 Κρητικός Δημήτρης 31/05/2010 1.89 F

7 Σίλμπερσταϊν Εϊθαν Εφραίμ 05/01/2009 2.00 F

8 Σιγάλας Παναγιώτης 06/07/2009 2.03 F/C

9 Παυλίδης Δημήτρης 07/11/2009 1.94 G/F

14 Συμεωνίδης Ιωσήφ 09/05/2009 1.92 G/F

16 Παπαδόπουλος Ζήσης 16/09/2010 1.96 F

17 Σίλμπερσταϊν Γιεχόναταν Αϊτζακ 05/01/2009 2.00 G/F

33 Μεσηνιώτης Μάριος 27/12/2009 1.85 G

Προπονητής: Μήτσικας Δημήτρης

Βοηθός προπονητή: Σιβένας Λάζαρος

Γυμναστής: Αρνίδης Δάνης

Τeam manager: Σιώκατας Χρήστος

Υπεύθυνος προγράμματος: Κεσαπίδης Ανδρέας

ΔΕΚΑ

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

0 Κυργάκης Αγγελος 03/02/2010 1.75 PG

1 Γκάγκας Αναστάσιος 26/01/2011 1.83 G

2 Βασιλόπουλος Δημήτρης 19/01/2009 1.91 F

5 Σπανός Ιωάννης 26/01/2010 1.98 G

7 Βόντας Γεράσιμος 01/03/2009 1.95 F

10 Πανταζόπουλος Αθανάσιος 10/02/2011 1.90 F

11 Αρμούτης Απόστολος 10/07/2010 1.92 F

13 Ιωαννίδης Ιωάννης 23/01/2009 1.97 F

16 Συρόπουλος Νικόλαος 06/06/2009 1.91 G

18 Λούπος Ιωάννης 01/06/2009 2.06 C

25 Σαμοντούροβ Λεωνίδας 25/09/2009 1.95 F

30 Κανατσαρόπουλος Γεώργιος 05/01/2010 1.82 PG

33 Παπαλύρας Δημήτρης 30/12/2010 1.84 PG

55 Παναγιώτου Βασίλειος 05/02/2009 1.86 PG

-Ζερβός Αιμίλιος 20/06/2009 1.90 G

Προπονητής: Χατζηβρέττας Νίκος

Βοηθός Προπονητή: Καδής Θεόδωρος

Γυμναστής: Βίτκας Γεώργιος

Κολοσσός Ρόδου

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

5 Αθανασιάδης Aγγελος 17/10/2010 1.82 SG

6 Mπαλτζής Αγγελος 03/01/2009 1.88 PG

7 Μαυρίδης Ιωάννης 04/09/2010 1.78 PG

8 Τσουμπάνος Ιάσων 24/04/2010 1.78 PG

9 Τσίγκος Βλάσιος 30/05/2009 1.83 G

10 Γιαννακάκης Ιωάννης 16/112009 1.91 SF

11 Ζέρβας Νίκος 29/01/2009 1.86 G

14 Παρουσίδης Γεώργιος 03/04/2010 1.96 F-C

15 Καλλιγάς Παναγιώτης 20/10/2009 1.98 F-C

16 Κεφαλάς Ιάσων 16/07/2009 1.85 G

19 Χατζηλέλεκας Αθανάσιος 17/07/2010 1.78 G

20 Κολίτσας Σπυρίδων 03/08/2009 1.89 F

34 Ντιαϊέ Φαλλού 07/07/2010 2.05 F

Προπονητής: Τσακίρης Ιωάννης

Βοηθός προπονητή : Σταύρου Δημήτρης

Βοηθός προπονητή: Παληγιάννης Μάνος

Γυμναστής: Μπότσαρης Λευτέρης

Ολυμπιακός

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

4 Σπανούλης Αθανάσιος 02/01/2010 1.90 G

5 Κουστένης Νικόλαος 29/10.2009 1.94 PF

6 Νικολάου Κωνσταντίνος 25/03/2009 1.92 G

7 Δέδες Μάριος 13/04.2009 1.85 G

8 Παπαϊωάννου Σπυρίδων 03/04/2009 1.95 PF

9 Καζιάνης Νικόλαος 08/09/2009 1.90 SF

10 Μπουρνελές Σπυρίδων 30/03/2009 1.80 G

11 Λαμπρόπουλος Ελευθέριος 21/03/2009 1.90 SF

12 Γεωργιόπουλος Βασίλειος 10/06/2009 1.94 C

13 Λιάλιος Ευστράτιος 22/12/2009 1.85 G

14 Σαββουλίδης Παναγιώτης 26/01/2009 1.95 C

15 Φινοκαλιώτης Μάριος 01/07/2009 1.92 PF

16 Περπινιάς Αναστάσιος 29/05/2009 1.89 SF

17 Δουμένης Θωμάς 18/02/2009 1.78 G

18 Τσίχλιας Κωνσταντίνος 13/02/2009 1.88 SF

Προπονητής: Παντελάκης Γιώργος

Βοηθός προπονητή: Τζακισβίλι Μιχάλης

Γυμνάστρια: Χαλαβατζή-Κάπτα Παναγιώτα

Φυσιοθεραπευτής: Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος

Team manager : Λιάλιος Κωνσταντίνος

Παναθηναϊκός

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

4 Καλτάκης Γιώργος 21/03/2009 1.90  C

5 Τρίκκας Ηλίας 17/02/2009 1.88 G

9 Κυπριώτης Λορέντζος 02/12/2009 1.85 G

10 Ζέππος Περ-Κριστιάν 23/04/2009 1.76  G

11 Λαζάρου Γιώργος 12/02/2009 1.90 G

13 Κοντογιάννης Γιάννης 20/05/2009 1.86 G

14 Πανουσόπουλος Δημήτρης 06/10/2009  1.94 G

15 Πρέζας Θάνος 09/03/2009 1.88  F

16 Τσακαλάκης Παντελής 16/05/2009 1.86 G

17 Δρακόπουλος Παύλος 01/01/2010 1.99 F

18 Παγκάκης Σέργιος 08/05/2009 1.90 F

20 Λιβάνιος Γιώργος 30/05/2009 1.91 F

21 Τζιάνο Ανδρέας 17/02/2009 1.95 F

Προπονητής: Μπουντάς Βασίλης

Βοηθός προπονητή: Θωμόπουλος Θανάσης

Γυμναστής: Κουδούνης Γιώργος

Φυσικοθεραπευτής: Κατσίρης Άρης

Πανσερραϊκός

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

1 Παπαδόπουλος Ηλίας     03/09/2009  1.78  G

3 Πολιτιδης Ιωάννης     21/03/2009  1.87  G

4 Κωνσταντινίδης Απόστολος     12/07/2011  1,76  G

5 Κηρύκος Διονύσιος  11/03/2009  1.87   G

6 Στεφάνου Γεώργιος  05/07/2009  1.82   G

7 Αρχοντίδης Γιάννης  29/07/2009  1.87  G

8 Τσιμπλάκης Στυλιανός 19/01/2009  1.80   F

9 Καλογραιάκης Στέφανος  09/01/2009  1.87   F

10 Αρχοντίδης Χρήστος  29/07/2009  1.87   F

11 Γκένιος Ελευθέριος 12/01/2009  1.78    C

12 Τζαχείλης Ανέστης  25/07/2009  1.90  F

13 Καραβάς Κωνσταντίνος  12/10/2010  1.87   G

18 Τσόγκας Ιωάννης  08/07/2010  1.85   F

23 Γεωργαντάς Άγγελος  24/01/2010  1.92  F

33 Σταθάκος Ευστάθιος 13/06/2009  1.91  C

44 Χατζόπουλος Δημήτρης  03/02/2010  1.82   C

Προπονητής: Κηρύκος Νικόλαος             

Γυμναστής: Τσόγκας Στέφανος             

Έφορος: Χατζόπουλος Βασίλης             

Εφορος: Κηρύκος Δημήτρης             

Προμηθέας Πάτρας

Αρ. Φαν. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση 

4 Γιαννάκης Ραφαήλ 14/03/2009 1.78 PG 

5 Κωσταρίδης Σταμάτης 26/03/2009 1.87 G 

6 Νικολόπουλος Αλέξανδρος 20/08/2009 1.80 G                     

7 Φωτεινάκης Φώτης 26/01/2009 1.90 PG                     

8 Φαληδέας Δημήτριος 13/05/2009 1.97 G/F                    

9 Δελέγκος Ιωάννης 03/01/2009 1.81 G                     

10 Οικονομίδης Στάθης 16/06/2009 1.85 PG                     

11 Μπαρλογιάννης Νικόλαος 25/11/2009 1.93 F                     

12 Δίπλαρος Ορέστης 11/11/2009 1.96 F                     

13 Μέγγος Κωνσταντίνος 01/06/2009 1.99 F                     

14 Καραβασίλης Μάριος 24/04/2010 2.00 F/C                    

15 Θεοδωρίδης Αλέξανδρος 27/08/2009 1.97 F/C                    

16 Αναστασόπουλος Πέτρος 16/03/2010 1.90 G                     

17 Καββαδάς Δημήτριος 20/03/2009 1.96 C                     

23 Υπερήφανος Λουκάς 22/01/2010 2.03 C                

Προπονητής: Ντάγιος Ιωάννης      

Βοηθός Προπονητή: Χουντής Κωνσταντίνος     

Γυμναστής: Βαρυπάτης Αλέξανδρος

Το πρόγραμμα των αγώνων

Τετάρτη 18/06/25  

12.00 Κολοσσός Ρόδου-Προμηθέας Πάτρας

14.30 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

17.00 ΔΕΚΑ-Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας

19.30 Ολυμπιακός-Αρης

Πέμπτη 19/06/25  

12.00 Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας-Κολοσσός Ρόδου

14.30 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

17.00 Προμηθέας Πάτρας-ΔΕΚΑ

19.30 Αρης-Παναθηναϊκός

Παρασκευή 20/06/25         

11.00 Κολοσσός Ρόδου-ΔΕΚΑ

13.30 Αρης-Πανσερραϊκός

16.00 Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας-Προμηθέας Πάτρας

18.30 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Σάββατο 21/06/25  

14.00 1ος Α’ ομίλου-2ος Β’ ομίλου (Γ1)

16.30 2ος Α’ ομίλου-1ος Β’ ομίλου (Γ2)

Κυριακή 22/06/25   

11.00 Ηττημένος Γ1-Ηττημένος Γ2 (3η & 4η θέση)

13.30 Νικητής Γ1-Νικητής Γ2 (1η & 2η θέση)                                           

Πανελλήνιο Παίδων: Τα ρόστερ των ομάδων και το πρόγραμμα των αγώνων