MENU

Αναλυτικά το σχετικό αφιέρωμα που ετοίμασε η διοργάνωτρια αρχή:

Ο πίνακας, βεβαίως, έχει και πολλούς αστερίσκους και πολλές αναγνώσεις. Τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων παικτών (ειδικά σε ηλικίες με λίγους εκπροσώπους) επηρεάζουν αποφασιστικά τους αριθμούς. Μπορεί, όμως, ο καθένας να διαπιστώσει πόσοι εκπρόσωποι κάθε ηλικίας έπαιξαν στην κατηγορία και τι έκαναν συνολικά στα παιχνίδια που αγωνίστηκαν.

Για να υπάρχει μια κατάταξη ανά ηλικία διαιρέσαμε τον αριθμό του efficiency, της κατηγορίας που «συγκεντρώνει» τα στατιστικά του παίκτη και τα αποτυπώνει μ’ έναν αριθμό, με τα συνολικά λεπτά συμμετοχής όλων των παικτών που γεννήθηκαν ανά συγκεκριμένη ηλικία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, που προκύπτουν από τον πίνακα, είναι ότι οι 113 από τους συνολικά 260 διαφορετικούς παίκτες που αγωνίστηκαν έστω κι ένα λεπτό στην κανονική περίοδο της Elite League Ερρίκος Ντυνάν είναι γεννημένοι από το 2000 και μετά. Με άλλα λόγια, το 43,4% των παικτών που συμμετείχαν είναι ως 24 ετών, κάτι που σημαίνει ότι έχουν περιθώρια βελτίωσης και να φτάσουν σε πιο υψηλά επίπεδα απόδοσης.

ΕΤΟΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΛΕΠΤΑ ΠΟΝΤΟΙ ΡΙΜΠ ΑΣΙΣΤ ΚΛΕΨ ΚΟΨ ΛΑΘ RNK MO
1989 4 2173 1037 369 243 51 5 175 1121 .516
1985 3 1710 656 328 236 50 32 119 863 .505
1990 5 3803 1420 714 582 177 41 277 1915 .504
1994 8 5079 2160 871 429 221 69 323 2295 .452
1995 14 6304 2654 1161 424 199 102 374 2828 .449
1988 2 777 289 125 123 16 6 66 346 .445
1997 18 9104 3806 1557 906 321 116 563 4007 .440
1998 25 10650 4338 1674 1040 430 98 711 4615 .433
1984 2 1288 646 136 147 40 6 108 549 .426
1996 12 6988 2923 1205 557 230 81 527 2965 .424
1987 5 2313 894 428 174 68 39 130 981 .424
1993 9 5219 2037 973 447 156 79 371 2195 .420
2001 20 5837 1930 1125 333 186 105 295 2312 .396
1999 19 8647 3203 1505 688 302 105 589 3368 .389
1991 2 932 334 162 102 18 5 64 349 .374
2000 20 9346 3216 1558 480 332 147 436 3484 .373
2006 12 499 148 83 45 29 8 44 176 .352
1992 10 3975 1158 652 229 120 45 123 1396 .351
1977 1 577 95 119 31 19 10 22 198 .343
2004 15 3372 1052 556 325 133 23 250 1090 .323
2003 12 2571 808 349 179 89 36 173 765 .297
2002 10 3645 1001 531 127 96 27 163 1070 .293
2005 11 1043 251 191 48 32 28 56 299 .286
1986 2 663 169 106 63 2 5 57 174 .262
1983 4 1176 297 99 144 33 3 73 287 .253
1981 1 152 47 8 9 2 0 7 35 .230
2007 9 174 64 17 17 5 0 22 39 .224
1978 1 148 28 18 6 22 2 7 25 .169
2008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
2009 3 6 5 0 0 0 0 0 3 .000
Elite League Ερρίκος Ντυνάν: Οι καλύτεροι ανά έτος γέννησης!