MENU

Με μια εντυπωσιακή πορεία που σημαδεύτηκε από μόλις δύο χαμένα σετ σε εννέα αγώνες, οι Γάλλοι επικράτησαν στον τελικό της Βουλγαρίας με 3-1 σετ.

Παρά το χαμένο πρώτο σετ και την ανατροπή της Βουλγαρίας στο τέταρτο, η Γαλλία έδειξε χαρακτήρα, έσωσε τρία σετ μπολ και με δύο άσσους του Ντουτουά σφράγισε τη νίκη. Η επιστροφή στην κορυφή μετά το 2008 έφερε τον 8ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στη συλλογή της Γαλλίας.

Η Βουλγαρία, παρότι έχασε τον τελικό, κατέκτησε το 6ο ασημένιο μετάλλιό της στην 7η παρουσία της σε τελικό. Η Τσεχία από την πλευρά της, κέρδισε το δεύτερο χάλκινο μετάλλιό της, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Ο Γάλλος πασαδόρος Αμίρ Τιζί αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ενώ ο Βούλγαρος Σιμεόν Νικόλοφ διακρίθηκε ως ο καλύτερος πασαδόρος.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-18, 25-16, 28-26)

ΓΑΛΛΙΑ (Σλιμάν Μπελμαντί): Tιζί 3, Ενό 18, Ρουρ 19, Πουγιόλ 10, Ντουτουά 11, Λορένς 10 / Λόρεζ (λ), Σερέρ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Μίροσλαφ Ζίβκοφ): Νικόλοφ Σ. 11, Βελίτσκοφ 6, Κοζέλοφ 3, Ντελιμπόσοφ 8, Τιτρίσκι 13, Κάντεφ 11 / Αντρέεφ (λ), Τσίπεφ (λ), Βιτέκοφ 1, Τσάνεφ, Ρούσεφ 2, Ιβάνοφ 4, Χριστόφ 1.

Τελικός - Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024 (Σερβία - Βρίνιατσκα Μπάνια)
Γαλλία - Βουλγαρία 3-1 (22-25, 25-18, 25-16, 28-26)

Μικρός Τελικός - Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024 (Σερβία - Βρίνιατσκα Μπάνια)
Τσεχία - Ουκρανία 3-1 (25-27, 25-23, 25-15, 25-22)

Ημιτελικά - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 (Σερβία - Βρίνιατσκα Μπάνια)
Γαλλία - Τσεχία 3-0 (26-24, 25-12, 25-16)
Βουλγαρία - Ουκρανία 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία του Α' ομίλου (Σερβία - Βρίνιατσκα Μπάνια)

Τρίτη 27 Αυγούστου 2024
Τουρκία - Πολωνία 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-21)
Αυστρία - Φινλανδία 1-3 (25-27, 16-25, 25-16, 21-25)
Λετονία - Σερβία 1-3 (25-22, 16-25, 18-25, 16-25)
Ουκρανία - Γαλλία 0-3 (21-25, 16-25, 16-25)

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024
Λετονία - Φινλανδία 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)
Τουρκία - Ουκρανία 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)
Σερβία - Γαλλία 0-3 (20-25, 17-25, 16-25)
Πολωνία - Αυστρία 3-0 (25-14, 25-17, 25-18)

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024
Φινλανδία - Γαλλία 0-3 (14-25, 21-25, 21-25)
Ουκρανία - Πολωνία 3- (25-17, 28-26, 21-25, 25-20)
Αυστρία - Σερβία 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)
Λετονία - Τουρκία 0-3 (18-25, 22-25, 16-25)

Σάββατο 31 Αυγούστου 2024
Γαλλία - Αυστρία 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)
Τουρκία - Φινλανδία 3-2 (24-26, 19-25, 25-23, 25-19, 15-12)
Σερβία - Ουκρανία 3-0 (25-20, 25-23, 25-19)
Πολωνία - Λετονία 3-0 (26-24, 25-23, 26-24)

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024
Ουκρανία - Φινλανδία 3-0 (25-21, 26-24, 25-21)
Λετονία - Αυστρία 3-0 (25-17, 25-23, 27-25)
Πολωνία - Σερβία 3-2 (25-27, 23-25, 25-21, 25-22, 15-10)
Τουρκία - Γαλλία 0-3 (17-25, 21-25, 26-28)

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024
Ουκρανία - Λετονία 3-0 (25-11, 25-19, 25-21)
Γαλλία - Πολωνία 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)
Φινλανδία - Σερβία 3-1 (29-27, 18-25, 25-22, 25-21)
Αυστρία - Τουρκία 0-3 (24-26, 18-25, 22-25)

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024
Φινλανδία - Πολωνία 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)
Γαλλία - Λετονία 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19)
Σερβία - Τουρκία 0-3 (18-25, 20-25, 16-25)
Αυστρία - Ουκρανία 1-3 (23-25, 18-25, 26-24, 21-25)

Βαθμολογία
1. Γαλλία 7 νίκες-0 ήττες, 21 βαθμοί, 21-1 σετ, 551-414 πόντοι
2. Ουκρανία 5 νίκες-2 ήττες, 15 βαθμοί, 15-8 σετ, 540-507 πόντοι
3. Τουρκία 5 νίκες-2 ήττες, 14 βαθμοί, 15-9 σετ, 559-522 πόντοι
4. Πολωνία 4 νίκες-3 ήττες, 11 βαθμοί, 14-11 σετ, 571-554 πόντοι
5. Σερβία 3 νίκες-4 ήττες, 10 βαθμοί, 12-13 σετ, 554-565 πόντοι
6. Φινλανδία 2 νίκες-4 ήττες, 7 βαθμοί, 8-17 σετ, 536-591 πόντοι
7. Λετονία 2 νίκες-5 ήττες, 6 βαθμοί, 8-15 σετ, 486-548 πόντοι
8. Αυστρία 0 νίκες-7 ήττες, 0 βαθμοί, 2-21 σετ, 473-570 πόντοι

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία του Β' ομίλου (Ελλάδα - Άρτα)

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024
Σλοβενία - Βουλγαρία 0-3 (20-25, 22-25, 23-25)
Ισραήλ - Ιταλία 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)
Ισπανία - Τσεχία 2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 23-25, 12-15)
Ελλάδα - Σκωτία 3-0 (25-16, 25-13, 25-14)

Τρίτη 27 Αυγούστου 2024
Ιταλία - Ισπανία 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)
Σκωτία - Βουλγαρία 0-3 (13-25, 11-25, 20-25)
Τσεχία - Σλοβενία 3-1 (17-25, 25-16, 26-24, 25-16)
Ελλάδα - Ισραήλ 0-3 (17-25, 23-25, 16-25)

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024
Βουλγαρία - Τσεχία 3-0 (25-19, 30-28, 25-21)
Ισραήλ - Σκωτία 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)
Σλοβενία - Ιταλία 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)
Ισπανία - Ελλάδα 2-3 (25-18, 21-25, 25-21, 21-25, 08-15)

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024
Σκωτία - Τσεχία 0-3 (08-25, 11-25, 14-25)
Ισραήλ - Ισπανία 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-18)
Ιταλία - Βουλγαρία 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)
Ελλάδα - Σλοβενία 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)

Σάββατο 31 Αυγούστου 2024
Ισπανία - Σκωτία 3-0 (25-07, 25-12, 25-13)
Σλοβενία - Ισραήλ 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)
Τσεχία - Ιταλία 3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)
Βουλγαρία - Ελλάδα 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024
Ισπανία - Σλοβενία 2-3 (15-25, 22-25, 25-22, 25-20, 11-15)
Σκωτία - Ιταλία 0-3 (11-25, 09-25, 16-25)
Ισραήλ - Βουλγαρία 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)
Ελλάδα - Τσεχία 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024
Σλοβενία - Σκωτία 3-0 (25-17, 25-14, 25-10)
Τσεχία - Ισραήλ 3-1 (25-21, 25-15, 20-25, 25-18)
Βουλγαρία - Ισπανία 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)
Ιταλία - Ελλάδα 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)

Βαθμολογία
1. Βουλγαρία 6 νίκες-1 ήττα, 18 βαθμοί, 19-3 σετ, 543-438 πόντοι
2. Τσεχία 6 νίκες-1 ήττα, 17 βαθμοί, 18-8 σετ, 613-519 πόντοι
3. Ιταλία 5 νίκες-2 ήττες, 15 βαθμοί, 16-7 σετ, 539-469 πόντοι
4. Ισραήλ 5 νίκες-2 ήττες, 15 βαθμοί, 16-7 σετ, 537-486 πόντοι
5. Σλοβενία 3 νίκες-4 ήττες, 8 βαθμοί, 10-14 σετ, 526-519 πόντοι
6. Ελλάδα 2 νίκες-5 ήττες, 5 βαθμοί, 6-17 σετ, 463-523 πόντοι
7. Ισπανία 1 νίκη-6 ήττες, 6 βαθμοί, 10-18 σετ, 577-595 πόντοι
8. Σκωτία 0 νίκες-7 ήττες, 0 βαθμοί, 0-21 σετ, 276-525 πόντοι

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η εθνική ανδρών Κ20 της Γαλλίας